成形設備
機械名 | メーカー | 形式(t) | スクリュ径(mm) | 射出体積(㎤) | 台数 |
横型射出成形機(電気式) | 日精 | 60 | 28 | 69 | 1 |
横型射出成形機(ハイブリッド式) | 日精 | 140 | 45 | 254 | 1 |
横型射出成形機(ハイブリッド式) | 日精 | 220 | 56 | 554 | 1 |
周辺機器
機器名 | メーカー | 台数 | 注記 |
自動取り出し機 | ユーシン | 1台 | 首振り 60tに搭載 |
自動取り出し機 | セーラー | 2台 | 5軸サーボ |
温調機 | マツイ | 3台 | 媒体:水 |
粉砕機 | ホーライ | 2台 | |
箱型乾燥機 | マツイ | 1台 | |
ホッパードライヤー | マツイ | 1台 | |
ウォーターレスクーラー | カンネツ | 2台 |
※ウォーターレスクーラーについて
よくお問い合わせがございますので、ご参考までに。
メリット
①冷却水を使用しない
②クーリングタワーが不要
➂冷媒の温度管理が可能
④環境への配慮(水の使用量削減、
冷却システム上、周囲へは無害)
デメリット
①イニシャルコスト
②設置場所の確保
③低温に弱い